Processo Seletivo
Inscrições de 09/01/2024 a 17/01/2024
Inscrições: 09/01/2024 00:00 a 17/01/2024 23:59
Situação: Homologado
Vaga | Qtde. |
---|---|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia - SEMMECT | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Central de Licitações e Contratos -CLC | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Controladoria Geral do Município - CGM | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Coordenadoria de Projetos Especiais, Captação de Recursos e Gestão de Convênios - COPEC | 7 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Gabinete do Prefeito | 30 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Gabinete do Vice-Prefeito | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Municipal da Mulher - SEMMU | 8 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Procuradoria Geral do Município -PGM | 5 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Especial de Governo -SEGOV | 5 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal da Juventude-SEJUV | 4 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Administração -SEMAD | 16 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Assistência Social -SEMAS | 65 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Cultura-SECULT | 13 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SEDEN | 7 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Educação- SEMED | 269 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL | 17 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Fazenda-SEFAZ | 9 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Habitação -SEHAB | 8 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMA | 7 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Obras - SEMOB | 10 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Produção Rural - SEMPROR | 7 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA | 102 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão - SEMSI | 22 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR | 3 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB | 16 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - ZONA RURAL - CRAS PAULO FONTELLES (Vila Paulo Fontelles) | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - ZONA RURAL - CRAS VOLANTE (Palmares II) | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F Pedro Vale (Contestado) | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. 18 DE OUTUBRO (Assentamento Carlos Fonseca) | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. 21 DE ABRIL (Acampamento Tapete Verde) | 3 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. ALEGRIA DO SABER (Vila Sansão) | 4 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. ANTONIO VILHENA (Cedere I) | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. ANTONIO VILHENA – ANEXO (Parque Verde) | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. CRESCENDO NA PRATICA (Palmares II) | 10 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. JORGE AMADO (APA do Igarapé Gelado) | 5 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. JOSÉ RODRIGUES (Vila Paulo Fontelles) | 3 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. MONTEIRO LOBATO (Vila Paulo Fontelles) | 5 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. OZIEL ALVES PEREIRA (Palmares II) | 5 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. SANTA RITA (Comunidade Santa Rita) | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. SANTA TEREZA (Valentim Serra) | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. UNIAO DO POVO (PA Terra Roxa) | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.I. MARIA SALETE RIBEIRO MORENO (Palmares II) | 4 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SEMEL - ZONA RURAL - CAMPO DE FUTEBOL (Vila Sanção) | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SEMEL - ZONA RURAL - CAMPO DE FUTEBOL (Cedere I) | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SEMEL - ZONA RURAL - CAMPO DE FUTEBOL (Palmares II) | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SEMEL - ZONA RURAL - CAMPO E QUADRA DE FUTSAL (Palmares Sul) | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL - SEMPROR - ZONA RURAL - Centro Tecnológico da Agricultura Familiar-CETAF ( Rodovia PA 160, Km 21) | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS APA | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS CARIMÃ | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS CEDERE I | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS GARIMPO DAS PEDRAS | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS JERÔNIMO DE FREITAS | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS PALMARES SUL | 3 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS PAULO FONTELES | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS RIO BRANCO | 2 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS VILA ALBANY | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS VILA SANÇÃO | 2 |
CONDUTOR DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA | 34 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Educação- SEMED | 69 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - APA do Igarapé Gelado | 8 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Assentamento Carajás | 4 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Cachoeira Preta | 1 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Carimã | 5 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Cedere I | 8 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Colônia Paulo Fontelles II (KM 42) | 3 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Mandiocal | 2 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - PA 275 | 1 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - PA Alto Bonito | 1 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - PA Conquista | 2 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - PA Itacaiúnas | 1 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Palmares I | 7 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Palmares II | 14 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Parque Verde (PA 160) | 2 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Santa Rita | 2 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Tapete Verde | 2 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Terra Roxa | 3 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Valentim Serra | 5 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Vila Albany | 1 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Vila Casa Branca | 5 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Vila Paulo Fontelles | 4 |
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Vila Sanção | 4 |
CONDUTOR DE VEICULOS DE EMERGENCIA /SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS CARIMÃ | 3 |
CONDUTOR DE VEICULOS DE EMERGENCIA /SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS CEDERE I | 3 |
CONDUTOR DE VEICULOS DE EMERGENCIA /SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS JERÔNIMO DE FREITAS | 3 |
CONDUTOR DE VEICULOS DE EMERGENCIA /SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS PALMARES SUL | 3 |
CONDUTOR DE VEICULOS DE EMERGENCIA /SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS PAULO FONTELES | 3 |
CONDUTOR DE VEICULOS DE EMERGENCIA /SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS VILA SANÇÃO | 3 |
COZINHEIRO - ZONA URBANA - Municipal da Mulher - SEMMU | 2 |
COZINHEIRO - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Assistência Social -SEMAS | 27 |
COZINHEIRO - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA | 6 |
MAQUEIRO - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA | 10 |
MERENDEIRO - ZONA RURAL - E.M.E.F Pedro Vale (Contestado) | 2 |
MERENDEIRO - ZONA RURAL - E.M.E.F. 18 DE OUTUBRO (Assentamento Carlos Fonseca) | 2 |
MERENDEIRO - ZONA RURAL - E.M.E.F. 21 DE ABRIL (Acampamento Tapete Verde) | 1 |
MERENDEIRO - ZONA RURAL - E.M.E.F. ALEGRIA DO SABER (Vila Sansão) | 4 |
MERENDEIRO - ZONA RURAL - E.M.E.F. ANTONIO VILHENA (Cedere I) | 5 |
MERENDEIRO - ZONA RURAL - E.M.E.F. ANTONIO VILHENA – ANEXO (Parque Verde) | 2 |
MERENDEIRO - ZONA RURAL - E.M.E.F. CRESCENDO NA PRATICA (Palmares II) | 10 |
MERENDEIRO - ZONA RURAL - E.M.E.F. JORGE AMADO (APA do Igarapé Gelado) | 3 |
MERENDEIRO - ZONA RURAL - E.M.E.F. JOSÉ RODRIGUES (Vila Paulo Fontelles) | 2 |
MERENDEIRO - ZONA RURAL - E.M.E.F. MONTEIRO LOBATO (Vila Paulo Fontelles) | 3 |
MERENDEIRO - ZONA RURAL - E.M.E.F. OZIEL ALVES PEREIRA (Palmares II) | 4 |
MERENDEIRO - ZONA RURAL - E.M.E.F. SANTA RITA (Comunidade Santa Rita) | 2 |
MERENDEIRO - ZONA RURAL - E.M.E.F. SANTA TEREZA (Valentim Serra) | 2 |
MERENDEIRO - ZONA RURAL - E.M.E.F. UNIAO DO POVO (PA Terra Roxa) | 2 |
MERENDEIRO - ZONA RURAL - E.M.E.I. MARIA SALETE RIBEIRO MORENO (Palmares II) | 5 |
MERENDEIRO - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Educação- SEMED | 308 |
MERENDEIRO - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL | 1 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Educação- SEMED | 42 |
Vaga | Qtde. |
---|---|
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - APA do Igarapé Gelado | 4 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Assentamento Carajás | 2 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Cachoeira Preta | 1 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Carimã | 3 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Cedere I | 4 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Colônia Paulo Fontelles II (KM 42) | 1 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Mandiocal | 1 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - PA 275 | 1 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - PA Alto Bonito | 1 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - PA Conquista | 1 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - PA Itacaiúnas | 1 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Palmares I | 4 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Palmares II | 12 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Parque Verde (PA 160) | 1 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Santa Rita | 2 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Tapete Verde | 1 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Terra Roxa | 3 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Valentim Serra | 3 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Vila Albany | 1 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Vila Casa Branca | 2 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Vila Paulo Fontelles I | 2 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - Vila Sanção | 3 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia - SEMMECT | 1 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Central de Licitações e Contratos -CLC | 1 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Controladoria Geral do Município - CGM | 1 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Coordenadoria de Projetos Especiais, Captação de Recursos e Gestão de Convênios - COPEC | 4 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Gabinete do Prefeito | 8 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Gabinete do Vice-Prefeito | 2 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Municipal da Mulher - SEMMU | 3 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Procuradoria Geral do Município -PGM | 3 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Especial de Governo -SEGOV | 3 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal da Juventude-SEJUV | 1 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Administração -SEMAD | 6 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Assistência Social -SEMAS | 27 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Cultura-SECULT | 3 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SEDEN | 4 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Educação- SEMED | 15 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL | 2 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Fazenda-SEFAZ | 6 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Habitação -SEHAB | 3 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMA | 7 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Obras - SEMOB | 7 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Produção Rural - SEMPROR | 7 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA | 42 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão - SEMSI | 7 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR | 1 |
MOTORISTA - VEÍCULOS LEVES - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB | 9 |
MOTORISTA - VEICULOS LEVES/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS APA | 1 |
MOTORISTA - VEICULOS LEVES/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS PAULO FONTELES | 1 |
MOTORISTA - VEÍCULOS PESADOS CATEGORIA C - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Administração -SEMAD | 1 |
MOTORISTA - VEÍCULOS PESADOS CATEGORIA D - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Assistência Social -SEMAS | 3 |
MOTORISTA - VEÍCULOS PESADOS CATEGORIA D - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Produção Rural - SEMPROR | 2 |
MOTORISTA - VEÍCULOS PESADOS CATEGORIA D - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA | 1 |
MOTORISTA - VEÍCULOS PESADOS CATEGORIA D - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão - SEMSI | 4 |
MOTORISTA - VEÍCULOS PESADOS CATEGORIA E - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA | 3 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia - SEMMECT | 4 |
VIGIA - ZONA URBANA - Coordenadoria de Projetos Especiais, Captação de Recursos e Gestão de Convênios - COPEC | 4 |
VIGIA - ZONA URBANA - Gabinete do Prefeito | 44 |
VIGIA - ZONA URBANA - Municipal da Mulher - SEMMU | 12 |
VIGIA - ZONA URBANA - Procuradoria Geral do Município -PGM | 8 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Especial de Governo -SEGOV | 4 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal da Juventude-SEJUV | 8 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Administração -SEMAD | 24 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Assistência Social -SEMAS | 100 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Cultura-SECULT | 20 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SEDEN | 6 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Educação- SEMED | 376 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL | 30 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Fazenda-SEFAZ | 8 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Habitação -SEHAB | 24 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMA | 10 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Obras - SEMOB | 8 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Produção Rural - SEMPROR | 5 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA | 144 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão - SEMSI | 32 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Turismo-SEMTUR | 8 |
VIGIA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Urbanismo - SEMURB | 48 |
VIGIA/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - ZONA RURAL - CRAS PAULO FONTELLES (Vila Paulo Fontelles) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - ZONA RURAL - CRAS VOLANTE (Palmares II) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F Pedro Vale (Contestado) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. 18 DE OUTUBRO (Assentamento Carlos Fonseca) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. 21 DE ABRIL (Acampamento Tapete Verde) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. ALEGRIA DO SABER (Vila Sansão) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. ANTONIO VILHENA (Cedere I) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. ANTONIO VILHENA – ANEXO (Parque Verde) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. CRESCENDO NA PRATICA (Palmares II) | 8 |
VIGIA/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. JORGE AMADO (APA do Igarapé Gelado) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. JOSÉ RODRIGUES (Vila Paulo Fontelles) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. MONTEIRO LOBATO (Vila Paulo Fontelles) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. OZIEL ALVES PEREIRA (Palmares II) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. SANTA RITA (Comunidade Santa Rita) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. SANTA TEREZA (Valentim Serra) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.F. UNIAO DO POVO (PA Terra Roxa) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED - ZONA RURAL - E.M.E.I. MARIA SALETE RIBEIRO MORENO (Palmares II) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SEMEL - ZONA RURAL - CAMPO DE FUTEBOL (Cedere I) | 2 |
VIGIA/SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SEMEL - ZONA RURAL - CAMPO DE FUTEBOL (Palmares II) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SEMEL - ZONA RURAL - CAMPO E QUADRA DE FUTSAL (Palmares Sul) | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL - SEMPROR - ZONA RURAL - Centro Tecnológico da Agricultura Familiar-CETAF ( Rodovia PA 160, Km 21) | 6 |
VIGIA/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS APA | 3 |
VIGIA/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS CARIMÃ | 3 |
VIGIA/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS CEDERE I | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS GARIMPO DAS PEDRAS | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS JERÔNIMO DE FREITAS | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS PALMARES SUL | 4 |
VIGIA/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS PAULO FONTELES | 3 |
VIGIA/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS RIO BRANCO | 3 |
VIGIA/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS VILA ALBANY | 3 |
VIGIA/SECRETARIA DE SAUDE - SEMSA - ZONA RURAL - UBS VILA SANÇÃO | 3 |
AUXILIAR DE COZINHA - ZONA URBANA - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA | 5 |
Site 100% Seguro